<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoForex</title>
	<atom:link href="http://www.mondoforex.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondoforex.org</link>
	<description>Il portale interamente dedicato al mondo del forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La differenza tra azioni e obbligazioni</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/forex-notizie/la-differenza-tra-azioni-e-obbligazioni</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/forex-notizie/la-differenza-tra-azioni-e-obbligazioni#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[davvero-molto]]></category>
		<category><![CDATA[definibili-come]]></category>
		<category><![CDATA[differenza-tra]]></category>
		<category><![CDATA[uno-strumento]]></category>
		<category><![CDATA[vista-generico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/la-differenza-tra-azioni-e-obbligazioni</guid>
		<description><![CDATA[Come ha rivelato un recente sondaggio de "L'Espresso", il 50% degli italiani non conosce la differenza tra azioni e obbligazioni, un dato davvero grave alla luce del fatto che si tratta di due tra gli strumenti più diffusi tra i risparmiatori insieme ai titoli di stato. Cos'è un titolo Inziamo col dire che azioni e obbligazioni sono entrambe definibili come "titoli" ma hanno caratteristiche davvero molto diverse. Da un punto di vista generico, il titolo è uno strumento finanziario che (...) - News / Fondi di investimento , Primo Piano , mercato azionario , obbligazioni ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a target="_blank" href="http://www.forexinfo.it/" title="ForexInfo.it">Forexinfo.it</a><br />
<br />
Vai qui per leggere il resto:<br />
<a target="_blank" href="http://www.forexinfo.it/La-differenza-tra-azioni-e" title="La differenza tra azioni e obbligazioni">La differenza tra azioni e obbligazioni</a></p>
<p>Come ha rivelato un recente sondaggio de &#8220;L&#8217;Espresso&#8221;, il 50% degli italiani non conosce la differenza tra azioni e obbligazioni, un dato davvero grave alla luce del fatto che si tratta di due tra gli strumenti più diffusi tra i risparmiatori insieme ai titoli di stato. Cos&#8217;è un titolo Inziamo col dire che azioni e obbligazioni sono entrambe definibili come &#8220;titoli&#8221; ma hanno caratteristiche davvero molto diverse. Da un punto di vista generico, il titolo è uno strumento finanziario che (&#8230;) &#8211; News / Fondi di investimento , Primo Piano , mercato azionario , obbligazioni </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fforex-notizie%2Fla-differenza-tra-azioni-e-obbligazioni&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/forex-notizie/la-differenza-tra-azioni-e-obbligazioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDDY FOX, L’ORIGINALE E’ SOLO SU TRAFFICANTEVOLPINO</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/buddy-fox-loriginale-e-solo-su-trafficantevolpino</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/buddy-fox-loriginale-e-solo-su-trafficantevolpino#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[arrivata-voce]]></category>
		<category><![CDATA[buddy]]></category>
		<category><![CDATA[qualcun-altro]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/buddy-fox-loriginale-e-solo-su-trafficantevolpino</guid>
		<description><![CDATA[Buddy Fox, l'originale è solo qui, su Trafficantevolpino. Giusto per mettere i puntini sugli "i";-)Perchè lo scrivo, così, mi è arrivata voce che su un quotidiano siano nato un nuovo Buddy Fox... Non voglio essere meglio di qualcun altro, voglio so...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buddy Fox, l&#8217;originale è solo qui, su Trafficantevolpino. Giusto per mettere i puntini sugli &#8220;i&#8221;;-)Perchè lo scrivo, così, mi è arrivata voce che su un quotidiano siano nato un nuovo Buddy Fox&#8230; Non voglio essere meglio di qualcun altro, voglio so&#8230;</p>
<p>Fonte: Tradingonline-vincente.com<br />
<br />
Guarda il post originale qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/buddy-fox-loriginale-e-solo-su-trafficantevolpino/" title="BUDDY FOX, L’ORIGINALE E’ SOLO SU TRAFFICANTEVOLPINO">BUDDY FOX, L’ORIGINALE E’ SOLO SU TRAFFICANTEVOLPINO</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fsegnali-forex%2Fbuddy-fox-loriginale-e-solo-su-trafficantevolpino&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/buddy-fox-loriginale-e-solo-su-trafficantevolpino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMU, gettito complessivo 21 miliardi EURO</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/imu-gettito-complessivo-21-miliardi-euro</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/imu-gettito-complessivo-21-miliardi-euro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[circa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[presidente cdm]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/imu-gettito-complessivo-21-miliardi-euro</guid>
		<description><![CDATA[IMU, GOVERNO CONFERMA GETTITO COMPLESSIVO DI CIRCA 21 MILIARDI DI EURO NESSUNO ‘AMMANCO’ CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATO DA ANCI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMU, GOVERNO CONFERMA GETTITO COMPLESSIVO DI CIRCA 21 MILIARDI DI EURO NESSUNO ‘AMMANCO’ CONTRARIAMENTE A QUANTO COMUNICATO DA ANCI</p>
<p>Fonte: Trend-online.com<br />
<br />
Post originale qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/imu-gettito-complessivo-21-miliardi-euro/" title="IMU, gettito complessivo 21 miliardi EURO">IMU, gettito complessivo 21 miliardi EURO</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fsegnali-forex%2Fimu-gettito-complessivo-21-miliardi-euro&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/imu-gettito-complessivo-21-miliardi-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circolare MEF su applicazione IMU</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/mondo-forex/circolare-mef-su-applicazione-imu</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/mondo-forex/circolare-mef-su-applicazione-imu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Forex]]></category>
		<category><![CDATA[altro]]></category>
		<category><![CDATA[mef]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/circolare-mef-su-applicazione-imu</guid>
		<description><![CDATA[Circolare MEF su applicazione IMULa circolare n. 3 del MEF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circolare MEF su applicazione IMULa circolare n. 3 del MEF</p>
<p>Fonte: Einvestimenti.it<br />
<br />
Leggi l articolo originale:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/circolare-mef-su-applicazione-imu/" title="Circolare MEF su applicazione IMU">Circolare MEF su applicazione IMU</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fmondo-forex%2Fcircolare-mef-su-applicazione-imu&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/mondo-forex/circolare-mef-su-applicazione-imu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BREMBO</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/brembo</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/brembo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[2012-hanno]]></category>
		<category><![CDATA[gentili-utenti]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi articoli]]></category>
		<category><![CDATA[utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/brembo</guid>
		<description><![CDATA[Gentili Utenti di Doppiominimo.it, il gruppo bergamasco ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita rispetto al 2011 del 12.1% a 349.9 milioni di euro. Tutti i comparti aziendali hanno realizzato risultati positivi e sopra le attese, in particolare i primi tre mesi del 2012 hanno visto un balzo di oltre 25 milioni della divisione ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gentili Utenti di Doppiominimo.it, il gruppo bergamasco ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita rispetto al 2011 del 12.1% a 349.9 milioni di euro. Tutti i comparti aziendali hanno realizzato risultati positivi e sopra le attese, in particolare i primi tre mesi del 2012 hanno visto un balzo di oltre 25 milioni della divisione </p>
<p>Fonte: Tradingonline-vincente.com<br />
<br />
Guarda l originale qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/brembo-2/" title="BREMBO">BREMBO</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fsegnali-forex%2Fbrembo&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/brembo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro, Argento, Nikkey</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/oro-argento-nikkey</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/oro-argento-nikkey#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[link-diretto]]></category>
		<category><![CDATA[per-leggere]]></category>
		<category><![CDATA[sempre-lentissimo]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/oro-argento-nikkey</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo Fast Web è sempre lentissimo: per leggere l&#8217;articolo c&#8217;è il link diretto http://www.meglioli.biz/0516nikk.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo Fast Web è sempre lentissimo: per leggere l&#8217;articolo c&#8217;è il link diretto http://www.meglioli.biz/0516nikk.htm</p>
<p>Fonte: Trend-online.com<br />
<br />
Leggi il resto qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/oro-argento-nikkey/" title="Oro, Argento, Nikkey">Oro, Argento, Nikkey</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fsegnali-forex%2Foro-argento-nikkey&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/oro-argento-nikkey/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUSEO NEREO ROCCO A TRIESTE O IT FORUM DI RIMINI?</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/mondo-forex/museo-nereo-rocco-a-trieste-o-it-forum-di-rimini</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/mondo-forex/museo-nereo-rocco-a-trieste-o-it-forum-di-rimini#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Forex]]></category>
		<category><![CDATA[giocatore-che]]></category>
		<category><![CDATA[mister-altri]]></category>
		<category><![CDATA[nereo]]></category>
		<category><![CDATA[nereo-rocco]]></category>
		<category><![CDATA[porto-vecchio]]></category>
		<category><![CDATA[trieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/museo-nereo-rocco-a-trieste-o-it-forum-di-rimini</guid>
		<description><![CDATA["Mister te sarà ti, muso de mona", questo rispondeva Nereo Rocco a un giocatore che insistentemente lo chiamava con l'appellativo di Mister. Altri tempi, bei tempi.Da ieri, a Trieste (magazzino 26 del Porto Vecchio), è visibile al pubblico la mostra ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mister te sarà ti, muso de mona&#8221;, questo rispondeva Nereo Rocco a un giocatore che insistentemente lo chiamava con l&#8217;appellativo di Mister. Altri tempi, bei tempi.Da ieri, a Trieste (magazzino 26 del Porto Vecchio), è visibile al pubblico la mostra &#8230;</p>
<p>Fonte: Einvestimenti.it<br />
<br />
Guarda l articolo qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/museo-nereo-rocco-a-trieste-o-it-forum-di-rimini/" title="MUSEO NEREO ROCCO A TRIESTE O IT FORUM DI RIMINI?">MUSEO NEREO ROCCO A TRIESTE O IT FORUM DI RIMINI?</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fmondo-forex%2Fmuseo-nereo-rocco-a-trieste-o-it-forum-di-rimini&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/mondo-forex/museo-nereo-rocco-a-trieste-o-it-forum-di-rimini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITForum 2012: tra Grecia e Facebook, una scommessa vinta</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/piattaforme-forex/itforum-2012-tra-grecia-e-facebook-una-scommessa-vinta</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/piattaforme-forex/itforum-2012-tra-grecia-e-facebook-una-scommessa-vinta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piattaforme Forex]]></category>
		<category><![CDATA[generale-della]]></category>
		<category><![CDATA[mauro-pratelli]]></category>
		<category><![CDATA[palacongressi]]></category>
		<category><![CDATA[trading-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/itforum-2012-tra-grecia-e-facebook-una-scommessa-vinta</guid>
		<description><![CDATA[Grande successo per la 13esima edizione dell'ITForum, quest'anno organizzato nella nuovissima sede del Palacongressi di Rimini. Due giornate all'insegna del risparmio gestito e del trading online il cui successo ha stupito anche lo stesso direttore generale della manifestazione Mauro Pratelli, che ha affermato: "È andata molto meglio di quanto pensassi. Nonostante la crisi quest'edizione, anche a causa delle diverse novità, era una scommessa. Sono venute tantissime persone e sono rimaste tutte (...) - News / Saxo Bank , Trading System , Grecia , facebook ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: Dailyforex.com<br />
<br />
Segui questo link:<br />
<a target="_blank" href="http://www.forexinfo.it/ITForum-2012-tra-Grecia-e-Facebook" title="ITForum 2012: tra Grecia e Facebook, una scommessa vinta">ITForum 2012: tra Grecia e Facebook, una scommessa vinta</a><br />
</p>
<p>Grande successo per la 13esima edizione dell&#8217;ITForum, quest&#8217;anno organizzato nella nuovissima sede del Palacongressi di Rimini. Due giornate all&#8217;insegna del risparmio gestito e del trading online il cui successo ha stupito anche lo stesso direttore generale della manifestazione Mauro Pratelli, che ha affermato: &#8220;È andata molto meglio di quanto pensassi. Nonostante la crisi quest&#8217;edizione, anche a causa delle diverse novità, era una scommessa. Sono venute tantissime persone e sono rimaste tutte (&#8230;) &#8211; News / Saxo Bank , Trading System , Grecia , facebook </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fpiattaforme-forex%2Fitforum-2012-tra-grecia-e-facebook-una-scommessa-vinta&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/piattaforme-forex/itforum-2012-tra-grecia-e-facebook-una-scommessa-vinta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debutto di Facebook a Wall Street: Saxo Bank offre subito azioni e CFD</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/forex-notizie/debutto-di-facebook-a-wall-street-saxo-bank-offre-subito-azioni-e-cfd</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/forex-notizie/debutto-di-facebook-a-wall-street-saxo-bank-offre-subito-azioni-e-cfd#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf9</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[28-35-dollari]]></category>
		<category><![CDATA[apertura-dell]]></category>
		<category><![CDATA[azioni-tramite]]></category>
		<category><![CDATA[banca-danese]]></category>
		<category><![CDATA[popolare-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/debutto-di-facebook-a-wall-street-saxo-bank-offre-subito-azioni-e-cfd</guid>
		<description><![CDATA[I prodotti saranno disponibili su SaxoTrader dall'apertura dell'IPO. Facebook, il social network più popolare del mondo, alle 17.00 (ora italiana) di oggi sarà quotato in borsa con il simbolo FB. Saxo Bank, banca danese specializzata nel trading e negli investimenti online, offre la possibilità di negoziare derivati e azioni tramite la piattaforma SaxoTrader fin dalle ore 16:15 CET. Il 15 maggio Facebook ha alzato il range del prezzo Ipo da 28-35 dollari a 38 dollari per azione. Il nuovo (...) - News / Saxo Bank ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonte: <a target="_blank" href="http://www.forexinfo.it/" title="ForexInfo.it">Forexinfo.it</a><br />
<br />
Di più:<br />
<a target="_blank" href="http://www.forexinfo.it/Debutto-di-Facebook-a-Wall-Street" title="Debutto di Facebook a Wall Street: Saxo Bank offre subito azioni e CFD">Debutto di Facebook a Wall Street: Saxo Bank offre subito azioni e CFD</a></p>
<p>I prodotti saranno disponibili su SaxoTrader dall&#8217;apertura dell&#8217;IPO. Facebook, il social network più popolare del mondo, alle 17.00 (ora italiana) di oggi sarà quotato in borsa con il simbolo FB. Saxo Bank, banca danese specializzata nel trading e negli investimenti online, offre la possibilità di negoziare derivati e azioni tramite la piattaforma SaxoTrader fin dalle ore 16:15 CET. Il 15 maggio Facebook ha alzato il range del prezzo Ipo da 28-35 dollari a 38 dollari per azione. Il nuovo (&#8230;) &#8211; News / Saxo Bank </p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fforex-notizie%2Fdebutto-di-facebook-a-wall-street-saxo-bank-offre-subito-azioni-e-cfd&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/forex-notizie/debutto-di-facebook-a-wall-street-saxo-bank-offre-subito-azioni-e-cfd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspettando Facebook – DOMANI IN EDICOLA ULTIMO NUMERO DI PANORAMA ECONOMY</title>
		<link>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/aspettando-facebook-domani-in-edicola-ultimo-numero-di-panorama-economy</link>
		<comments>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/aspettando-facebook-domani-in-edicola-ultimo-numero-di-panorama-economy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mf5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[mia-attuale]]></category>
		<category><![CDATA[mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondoforex.org/mondo-forex/aspettando-facebook-domani-in-edicola-ultimo-numero-di-panorama-economy</guid>
		<description><![CDATA[E se a uscire dall'Euro fosse solo la Germania?"Ciao Buddy, sono molto dispiaciuto per la decisione presadalla Mondadori, l’ arrivo per posta del numero settimanale era uno deimomenti della mia attuale vita che preferivo, mi pregustavo di poter torna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E se a uscire dall&#8217;Euro fosse solo la Germania?&#8221;Ciao Buddy, sono molto dispiaciuto per la decisione presadalla Mondadori, l’ arrivo per posta del numero settimanale era uno deimomenti della mia attuale vita che preferivo, mi pregustavo di poter torna&#8230;</p>
</p>
<p>Fonte: Tradingonline-vincente.com<br />
<br />
Leggi di più qui:<br />
<a target="_blank" href="http://www.einvestimenti.it/2012/05/aspettando-facebook-domani-in-edicola-ultimo-numero-di-panorama-economy/" title="Aspettando Facebook – DOMANI IN EDICOLA ULTIMO NUMERO DI PANORAMA ECONOMY">Aspettando Facebook – DOMANI IN EDICOLA ULTIMO NUMERO DI PANORAMA ECONOMY</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.mondoforex.org%2Fsegnali-forex%2Faspettando-facebook-domani-in-edicola-ultimo-numero-di-panorama-economy&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondoforex.org/segnali-forex/aspettando-facebook-domani-in-edicola-ultimo-numero-di-panorama-economy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

